商品详情
商品名称:Micromar 内径千分尺
商品编号:428900 85-100
可选附件
延长杆,编号 428950,环规 编号 484030。
技术说明
读数和操作部件经过亚光镀铬。
测量主轴经过整体淬硬和研磨加工。
集成联轴机构的快速传动装置。
自定心测量头,规格尺寸 12 mm 以上配有硬质合金测量卡爪。
12 mm 以上可深至孔底测量。
40 mm 以上的测量头为减轻重量采用铝合金材质。
物料号 | 尺寸 a | 带延长杆的测量深度 | 标准测量深度 | 测量范围 | 误差范围 | 读数 |
428900 6-8 | 1.5mm | 133mm | 58mm | 6mm - 8mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 8-10 | 1.8mm | 133mm | 58mm | 8mm - 10mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 10-12 | 1.8mm | 133mm | 58mm | 10mm - 12mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 12-16 | 0mm | 139mm | 64mm | 12mm - 16mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 16-20 | 0mm | 139mm | 64mm | 16mm - 20mm | 0.004mm | 0.001mm |
428900 20-25 | 0mm | 218mm | 68mm | 20mm - 25mm | 0.004mm | 0.005mm |
428900 25-30 | 0mm | 218mm | 68mm | 25mm - 30mm | 0.004mm | 0.005mm |
428900 30-40 | 0mm | 226mm | 76mm | 30mm - 40mm | 0.004mm | 0.005mm |
428900 40-50 | 0mm | 226mm | 76mm | 40mm - 50mm | 0.004mm | 0.005mm |
428900 50-60 | 0mm | 229mm | 79mm | 50mm - 60mm | 0.005mm | 0.005mm |
428900 60-70 | 0mm | 229mm | 79mm | 60mm - 70mm | 0.005mm | 0.005mm |
428900 70-85 | 0mm | 247mm | 97mm | 70mm - 85mm | 0.005mm | 0.005mm |
428900 85-100 | 0mm | 247mm | 97mm | 85mm - 100mm | 0.005mm | 0.005mm |
428900 100-125 | 0mm | 282mm | 132mm | 100mm - 125mm | 0.006mm | 0.005mm |
428900 125-150 | 0mm | 282mm | 132mm | 125mm - 150mm | 0.006mm | 0.005mm |
428900 150-175 | 0mm | 282mm | 132mm | 150mm - 175mm | 0.007mm | 0.005mm |
428900 175-200 | 0mm | 282mm | 132mm | 175mm - 200mm | 0.007mm | 0.005mm |
相关分类
普通外径千分尺
数显外径千分尺
外径千分尺套装及配件
异形量爪外径千分尺
带表卡规
深度千分尺
微分头
内径千分尺及套装,配件
三点内径千分尺及套装
表式外径千分尺
同类其他品牌
GARANT
HOLEX
Mahr
Tesa Technology
Mitutoyo
Hartig
汉姆勒可以提供Hoffmann全系列产品,欢迎垂询。